Аренда конференц-залов
Закрытые залы
Закрытые площадки | Площадь | Театр | Класс | Кофе-брейк | Фуршет | Банкет |
---|---|---|---|---|---|---|
Ballroom, корпус Sea Garden, 4 этаж | 564 м² | 450 | 120 | 300 | 300 | 200 |
Переговорная комната, корпус Sea Garden, 3 этаж | 94² | 60 | 25 | 60 | 60 | - |
Киноконцертный зал | 548 м² | 520 | - | - | 520 | - |
Переговорная комната, корпус Sea Garden, 1 этаж | 70² | 50 | 20 | 50 | 50 | - |
Конференц - зал | 86² | 80 | - | - | - | - |
Ресторан DORADO, 2 этаж | 125² | - | - | 70 | 70 | 50 |
Открытые площадки
Открытые площадки | Площадь | Театр | Класс | Кофе-брейк | Фуршет | Банкет |
---|---|---|---|---|---|---|
Бельведер Sea Garden | 805 м² | 200 | - | 200 | 200 | 150 |
Бельведер SPA | 377² | 100 | - | 100 | 100 | 50 |
Арка Согласия | 46² | - | - | - | 50 | - |
Панорамная площадка для йоги | 35² | 10 | - | - | 10 | - |
Площадка возле бассейна | 50² | 35 | - | - | 35 | - |
Видовая терраса ресторана DORADO, 3 этаж | 133² | 50 | 20 | 60 | 60 | 50 |
Летняя площадка ресторана "DORADO" - Носорог | 125² | - | - | - | 30 | 40 |
Крытые и открытые площадки
с профессиональным оборудованием для вашего праздника или мероприятия
Отзывы наших гостей
64% гостей — постоянные, узнавайте в отзывах, что им нравится
-
-
-
Что такое Travellers’ Choice?
Tripadvisor вручает награду Travellers’ Choice вариантам жилья, достопримечательностям и ресторанам, которые стабильно получают отличные отзывы от путешественников и входят в 10 лучших объектов на Tripadvisor
Галерея прошедших мероприятий
Как это было у партнеров
Заказать расчет стоимости мероприятия
После заполнения вами формы наш менеджер по бронированию свяжется с вами!
Или
8 978 095 74 79
Свяжитесь с нами по номеру